Hřbitovní správa
Hřbitov Nymburk
- Pohřbívání do hrobů
- Ukládání uren do hrobových míst
- Rozptyly
- Exhumace
Kancelář hřbitova - hřbitovní správa
Kancelář hřbitova je umístěna v areálu TS na adrese V Zahrádkách 1536/8 (viz Kontakty) - samostatný vchod vedle administrativní budovy| pondělí - pátek | 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 |
Otevírací doba hřbitova
| Zimní období (říjen-duben) | |
| pondělí - neděle | 7:30 - 18:00 |
| Letní období (květen-září) | |
| pondělí - neděle | 6:00 - 20:00 |
Ceník poplatků za hrobové místo
| P.č. | Poplatek za hrobové místo | Cena bez DPH [Kč] | DPH 12% [Kč] | Celková cena [Kč] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nájem hrobového místa | ||||
| 1.1 | Kategorie 1 – urnové místo do 1 m²/rok | - | - | 36 | |
| 1.2 | Kategorie 2 – hrobové místo do 2 m²/rok | - | - | 72 | |
| 1.3 | Kategorie 3 – hrobové místo do 3 m²/rok | - | - | 108 | |
| 1.4 | Kategorie 4 – hrobové místo do 6 m²/rok | - | - | 216 | |
| 1.5 | Kategorie 5 – urnová schránka v kolumbáriu nebo ve zdi za rok | - | - | 50 | |
| 1.6 | Kategorie 6 – dvojitá urnová schránka v kolumbáriu za rok | - | - | 100 | |
| 2 | Cena za služby s nájmem spojené | ||||
| 2.1 | Kategorie 1 – urnové místo do 1 m²/rok | - | - | 70 | |
| 2.2 | Kategorie 2 – hrobové místo do 2 m²/rok | - | - | 140 | |
| 2.3 | Kategorie 3 – hrobové místo do 3 m²/rok | - | - | 210 | |
| 2.4 | Kategorie 4 – hrobové místo do 6 m²/rok | - | - | 420 | |
| 2.5 | Kategorie 5 – urnová schránka v kolumbáriu nebo ve zdi za rok | - | - | 70 | |
| 2.6 | Kategorie 6 – dvojitá urnová schránka v kolumbáriu za rok | - | - | 70 | |
Informační přehled cen
A. Při pohřbení lidských pozůstatků je uzavírána nájemní smlouva na stanovenou tlecí dobu pro pohřebiště
| P.č. | Typ hrobového místa | Nájem na dobu 13 let [Kč] | Služby na dobu 13 let [Kč] | Celkem k úhradě [Kč] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jednoduchý hrob nebo hrobka - kategorie 3 | 1 404 | 2 730 | 4 134 |
| 2 | Dvojhrob nebo dvojhrobka - kategorie 4 | 2 808 | 5 460 | 8 268 |
B. Při prodloužení nájemní smlouvy nebo při uložení zpopelněných lidských ostatků je uzavírána (prodlužována) nájemní smlouva na dobu 10 let
| P.č. | Typ hrobového místa | Nájem na dobu 10 let [Kč] | Služby na dobu 10 let [Kč] | Celkem k úhradě[Kč] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kategorie 1 – urnové místo do 1 m2 | 360 | 700 | 1 060 |
| 2 | Kategorie 2 – hrobové místo do 2 m2 - bývalé dětské hroby | 720 | 1 400 | 2 120 |
| 3 | Kategorie 3 – jednoduchý hrob nebo hrobka do 3 m2 | 1 080 | 2 100 | 3 180 |
| 4 | Kategorie 4 – dvojhrob nebo dvojhrobka do 6 m2 | 2 160 | 4 200 | 6 360 |
| 5 | Kategorie 5 – urnová schránka v kolumbáriu nebo ve zdi | 500 | 700 | 1 200 |
| 6 | Kategorie 6 – dvojitá urnová schránka v kolumbáriu | 1 000 | 700 | 1 700 |
Ceník hřbitovních prací
| # | Název | Cena bez DPH | DPH 12% | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopání hrobu do šířky lm, délky 2,2m a hl. 1,8m | 4640 | ||
| 2 | Kopání hrobu do šířky 1m, délky 2,2m a hl. 2,2m | 4930 | ||
| 3 | Kopání hrobu ve zmrzlé půdě a při pokiesu teplot pod 0°C | +20% ceny z položky 1 a 2 | ||
| 3.1 | Kopání hrobu do šířky 1m, délky 2,2m a hl. 1,8m + 20% | 5568 | ||
| 3.2 | Kopání hrobu do šířky lm, délky 2,2m a hl. 2,2m + 20% | 5916 | ||
| 4 | Dekorace hrobu suknem | 1 595 | 191,40 | 1 786 |
| 5 | Úprava hrobu po pohřbu (mimo zasypání) | 160 | 19,20 | 179 |
| 6 | Exhumace ostatků z hrobu nebo hrobky po uplynutí tlecí doby (bez kopání a kamenických prací) | 2000 | ||
| 7 | Exhumace ostatků z hrobu nebo hrobky před uplynutí tlecí doby (bez kopání a kamenických prací) | 5000 | ||
| 8 | Rozptyl lidských ostatků na rozptylové louce [cena za jednu urnu] | 660 | 79,20- | 739 |
| 9 | Uložení (vyjmutí) urny s lidskými ostatky (bez kopání a kamenických prací) | 55 | 6,60 | 62 |
| 10 | Uložení urny s lidskými ostatky do země (vykopáním nebo použitím osazených urnových dvířek v zemi) | 319 | 38,30 | 357 |
| 11 | Úprava plochy po vložení urny do země | 77 | 9,30 | 86 |
| 12 | Osazení rámu hrobu [za 1 bm] | 319 | 38,30 | 357 |
| 13 | Osazení krycí desky do 0,5m2 | 319 | 38,30 | 357 |
| 14 | Osazení krycí desky do 1m2 | 638 | 76,60 | 715 |
| 15 | Osazení krycí desky do 2,5m2 | 957 | 114,80 | 1 072 |
| 16 | Demontáž dílů hrobového zařízení | 70% z ceny osazení 12 - 15 | ||
| 16.1 | 70% z položky - Osazení rámu hrobu [za 1bm] | 223 | 26,80 | 250 |
| 16.2 | 70% z položky - Osazení krycí desky do 0,5m2 | 223 | 26,80 | 250 |
| 16.3 | 70% z položky - Osazení krycí desky do 1m2 | 447 | 53,60 | 501 |
| 16.4 | 70% z položky - Osazení krycí desky do 2,5m2 | 670 | 80,40 | 750 |
Kontakt
| Jaroslava Janoušková Ing. arch. Zuzana Konhefrová | kancelář | 325 533 760 730 511 959 |
hrbitov@ts-nymburk.cz |
| Martin Kovacs | hrobník | 730 156 657 |

Čestné hroby na Městském hřbitově v Nymburce
Města Nymburka
TS Nymburk